Brent
Pilot ID: TMC196
|
Second Officer
Base: Paris Airport-Le Bourget
Canada
Wallet: $16,377.23 | XP: 93,475
Best Landing: -6fpm on 21 Aug 2025 at ESCM
Retired LEO. Former Private Pilot IRL (Hobby - Single engine Land)
Awards view more
Pilot Statistics
30 Day Statistics
Hours
0
Flights
0
Miles
0nm
Fuel Used
0
Passengers
0
Cargo
0
All-time Statistics
Hours
585:42
Flights
199
Miles
104,855nm
Fuel Used
989,393kg
Passengers
7,556
Cargo
826,412kg
Average Performance
Average Landing Rate
-126fpm
Average Flight Performance Score
93.94%
Latest Flights
| Flight Number | Date | From | To | Duration | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWA196 | 22 Sep 2025 | TKPK | TBPB | 02:47:53 | ATR 72-600 CARI... | -88fpm | |
| AKT196 | 20 Sep 2025 | CYGT | CYFB | 03:20:30 | ATR 42-600 CANA... | -152fpm | |
| TMC196 | 13 Sep 2025 | EDZV | LKPM | 01:37:58 | Black Square 20... | -70fpm | |
| TMC196 | 12 Sep 2025 | CGA | PAKT | 00:56:12 | Kodiak 100 Amph... | -89fpm | |
| TMC196 | 09 Sep 2025 | LGMK | LGTS | 02:07:47 | Black Square 20... | -80fpm | |
| TMC196 | 07 Sep 2025 | PAKT | KTB | 00:54:11 | Kodiak 100 Amph... | -57fpm | |
| OAL196 | 06 Sep 2025 | LGST | LGAV | 01:41:43 | Olympic Air SX-... | -84fpm | |
| TMC196 | 04 Sep 2025 | 2Z1 | PAJN | 00:58:36 | Kodiak 100 Amph... | -66fpm | |
| TMC196 | 02 Sep 2025 | SAWR | SAWG | 02:40:57 | Kodiak 100 tund... | -60fpm | |
| TMC196 | 01 Sep 2025 | PADQ | PAEN | 01:46:34 | Aerosoft DHC-6... | -149fpm | |
| TMC196 | 31 Aug 2025 | PAEN | PADQ | 01:48:13 | Aerosoft DHC-6... | -172fpm | |
| TMC196 | 30 Aug 2025 | 6AK | PFCB | 01:34:04 | Aerosoft DHC-6... | -176fpm | |
| OAL196 | 29 Aug 2025 | LGKS | LGAV | 03:47:33 | Olympic Air SX-... | -119fpm | |
| TMC196 | 28 Aug 2025 | OOH1 | PASI | 00:50:16 | DHC-2 Beaver Fl... | -97fpm | |
| TMC196 | 26 Aug 2025 | PASI | PAAP | 01:00:36 | DHC-2 Beaver Fl... | -280fpm | |
| OAL196 | 25 Aug 2025 | LGTS | LGSR | 01:58:53 | ATR 42-600 High... | -33fpm | |
| TMC196 | 24 Aug 2025 | PAJN | 05AA | 00:51:03 | DHC-2 Beaver Fl... | -289fpm | |
| {}N511 | 23 Aug 2025 | LPPR | LERO | 05:11:12 | Douglas DC-3 Bu... | -47fpm | |
| {}N063SB | 22 Aug 2025 | PAEN | PANC | 01:00:32 | Aerosoft DHC-6... | -150fpm | |
| TMC196 | 21 Aug 2025 | ESSL | ESCM | 01:05:13 | Black Square 20... | -6fpm |
