Search flights
Frankfurt/Main Airport, Frankfurt/Main (EDDF)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
AFLFA22 | VRMM | Airbus A33... | 2024-12-13 05:27:31 |
AFLFA22 | VRMM | A339 | 2024-12-12 10:30:00 |
TLMC | VRMM | ToLissA346... | 2024-12-11 13:32:48 |
AF LFA18 | FACT | A339 | 2024-12-11 04:34:00 |
AFLFA18 | FACT | A339 | 2024-12-09 05:30:00 |
TMC051 | VTSP | ToLissA346... | 2024-12-07 21:52:48 |
AFLFA08 | VTSP | Airbus A33... | 2024-12-06 06:33:24 |
AFLFA08 | VTSP | A339 | 2024-12-06 06:00:00 |
UAL906 | KORD | Airbus A33... | 2024-12-01 15:07:47 |
CXA522 | LPPT | FenixA320... | 2024-11-16 15:50:17 |
SKY0000 | LFOT | Prosim_737... | 2024-05-14 19:11:03 |
AUA202 | LOWW | Airbus A32... | 2024-05-11 21:02:07 |
AF1019 (2) | LFPG | ToLissA321... | 2024-03-06 20:25:37 |
Arrivals History (last 12 months)
Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
TMC051 | FACT | ToLissA346... | 2024-12-11 07:15:21 |
AFLFA17 | FACT | Airbus A33... | 2024-12-11 15:53:05 |
AFLFA17 | FACT | A339 | 2024-12-10 17:30:00 |
TMC051 | VRMM | ToLissA346... | 2024-12-08 07:25:55 |
AFLFA21 | VRMM | Airbus A33... | 2024-12-08 17:02:19 |
AFLFA21 | VRMM | A339 | 2024-12-08 15:45:00 |
TMC051 | VTSP | ToLissA346... | 2024-12-03 18:26:37 |
AFLFA07 | VTSP | A339 | 2024-12-03 19:30:00 |
AFLFA07 | VTSP | Airbus A33... | 2024-12-03 16:43:18 |
UAL907 | KORD | Airbus A33... | 2024-11-30 02:32:20 |
CXA522 | LIPR | Fenix A320... | 2024-11-15 20:35:50 |
SKY7937 | LFOT | Prosim_737... | 2024-05-13 21:39:40 |
AUA213 | LOWW | ToLissA321... | 2024-04-22 16:38:03 |
TMC1496 | EDRY | Junkers Ju... | 2024-04-10 14:21:24 |
THY6403 | LTFM | Airbus A32... | 2024-03-23 20:22:59 |
Runway Information (Airport elevation: 363ft)
Runway | 07C | Length | 13,122ft | Width | 194ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 70 |
Runway | 07L | Length | 9,192ft | Width | 146ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 70 |
Runway | 07R | Length | 13,103ft | Width | 146ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 70 |
Runway | 18 | Length | 13,019ft | Width | 144ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 180 |
Runway | 25C | Length | 13,122ft | Width | 194ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 250 |
Runway | 25L | Length | 13,103ft | Width | 146ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 250 |
Runway | 25R | Length | 9,192ft | Width | 146ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 250 |
Runway | 36 | Length | 13,019ft | Width | 144ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 360 |
Airport Frequencies
Type | APP/DEP | Frequency | 119.030 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.155 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.805 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.355 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.555 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 136.130 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 118.030 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 118.730 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 122.035 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.805 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.655 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.955 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.965 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.780 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.905 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 124.855 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 127.330 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 136.500 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 118.505 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.155 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.805 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.355 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.555 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 127.280 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 136.130 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.905 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.655 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.955 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.965 Mhz |
Airport Navaids
Type | VORTAC | Ident | FFM | Frequency | 114200 Khz |
Type | NDB | Ident | FR | Frequency | 297 Khz |
Type | DME | Ident | FRD | Frequency | 115900 Khz |
Type | NDB | Ident | FW | Frequency | 382 Khz |